Orientačný cenník jednotlivých činností ktoré vykonávame.
Po obhliadke objektu bude zameraný a prekonzultovaný postup práce a následne vyhotovená cenová ponuka k danému obdobiu.
Cennik na našej stránke je ilustračný
| Búracie práce | ||
| Vybúranie kúpeľne (jadra) | ks | 550 |
| Demontáž priečok – pórobetón / tehla | m2 | 25 |
| Demontáž priečok – železobetón | m2 | 35 |
| Osekanie obkladov | m2 | 15 |
| Osekanie dlažby | m2 | 15 |
| Odstránenie podláh – pvc, parkety, plávajúce | m2 | 5 |
| Odstránenie tapiet | m2 | 4,5 |
| Obrúsemie starých náterov | m2 | 4,5 |
| Demontáž šrubovanej zárubne | ks | 35 |
| Vyrezanie oceľove zárubne | ks | 45 |
| Otvor na dvere 60-90 x 203 v panely 8cm | ks | 250 |
| Otvor na dvere 60-90 x 203 v panely 15cm | ks | 450 |
| Otvor na dvere 60-90 x 203 tehla 10cm | ks | 50 |
| Otvor na dvere 60-90 x 203 tehla 15cm | ks | 60 |
| Búranie nenosných tehlových priečok do 15cm | m2 | 20 |
| Sáčkovanie sute | hod/os | 15 |
| Odvoz sute – podľa množstva | kg | dohoda |
| Murárske práce | ||
| Vykopanie základov – ručne | hod | 20 |
| Vykopanie základov – strojom | hod | dohoda |
| Debnenie základu | m2 | 15 |
| Debnenie stropu | m2 | 25 |
| Nosné murivo 30 cm | m3 | 40 |
| Nosné murivo 40 cm | m3 | 45 |
| Nosné murivo 45 cm | m3 | 50 |
| Priečka Ytong, Porotherm 5 – 7,5 cm | m2 | 9 |
| Priečka Ytong, Porotherm 10 – 15 cm | m2 | 15 |
| Kotvenie priečok | bm | 2 |
| Väzba priečok | bm | 5 |
| Rohy do iného uhla | bm | 10
|
| Osadenie keramických prekladov | ks | 20 – 40 |
| Zhotovenie betónového schodiska | ks | dohodou |
| Osadenie oceľovej zárubne | ks | 35 |
| Omietka hrubovrstvá – špric, jadro , štuk | m2 | 15 |
| Omietka tenkovrstvá – lep, sieť, štuk | m2 | 12 |
| Penetrácia stien | m2 | 2 |
| Štuková omietka stien | m2 | 6 |
| Štuková omietka stropov | m2 | 7 |
| Stierka stropov | m2 | 7 |
| Betónový poter 5 cm | m2 | 25 |
| Vyrovnávanie betónových podláh | m2 | 10 |
| Vyrovnávanie podláh – nivelácia | m2 | 6 |
| Sieťkovanie | m2 | 5 |
| Špalety | bm | 12 |
| Osadenie plastových okien do peny | bm | 12 |
| Obkladačské práce | ||
| Vyrovnanie stien pod obklad | m2 | 15 |
| Pokládka obkladu | m2 | 20 – 50 |
| Pokládka dlažby | m2 | 20 – 50 |
| Pokládka obkladu 15 x 15 cm a menej | m2 | 30 |
| Pokládka dlažby 20 x 20 cm a menej | m2 | 25 |
| Pokládka dlažby a obkladov nad 60 cm | m2 | 35 |
| Mozaika keramika | m2 | 45 |
| Mozaika sklo | m2 | 50 |
| Pokládka dekoratívneho kameňa | m2 | 28 |
| Príplatok za diagonál | m2 | 10 |
| Príplatok za diagonál obkladu (15×15) a dlažby (20×20) | m2 | 10 |
| Montáž lištel, bombát, soklov | bm | 5 |
| Vykrúženie otvorov do obkladu | ks | 5 |
| Montáž rohových líšt na obklad | bm | 5 |
| Brúsenie obkladov na vonkajšie rohy | bm | 10 |
| Špárovanie | m2 | 4 |
| Murované police | bm | 50 |
| Osadenie Geberit | ks | 80 |
| Osadenie WC | ks | 40 |
| Osadenie umývadla | ks | 25 |
| Podmurovanie vane | ks | 35 |
| Osadenie vane | ks | 80 |
| Silikonovanie | bm | 1,5 |
| Vyrezanie drážky do panulu pre káble | bm | 12 |
| Úprava povrchu pod zámkovú dlažbu | m2 | 35 |
| Pokládka zamkovej dlažby | m2 | 15 |
| Osadenie obrubníkov | bm | 6 |
| Montáž žľabov | bm | 8 |
| Sadrokartónarské práce | ||
| Sadrokartónový strop – rovný | m2 | 18 |
| Sadrokartónový strop – stupňovitý | m2 | 22 |
| Sadrokartónové priečky | m2 | 20 |
| Sadrokartónové poličky | bm/ks | 40 |
| Zhotovenie klenby | ks | 70 |
| Osadenie rohových líšt | bm | 2,50 |
| Tmelenie akrylátovým tmelom | m2 | 1.50
|
| Virezavanie otvorov | ks | 4 |
| Maliarske práce | ||
| Oškrabanie starej farby | m2 | 4 |
| Penetrácia | m2 | 2 |
| Maľovanie na bielo 2x | m2 | 3,2
|
| Maľovanie farebne 2x | m2 | 4,2
|
| Maľba latexova, akrylátová 2x | m2 | 5 |
| Náter zárubne | ks | 25 |
| Prípravné práce – zakrývanie, presuvanie nábytku | hod/os | 15 |
| Maliarské výspravky | hod/os | 15 |
| Náter dverí – obrúsenie, tmelenie, zaklad, vrchný email | ks | 50 |
| Náter okien – opaľovanie, tmelenie, brusenie, napustenie, zaklad, vrchný email | ks | 40 |
| Náter kovových konštrukcií – základ, vrh | m2 | 3,5 |
| Náter drevených konštrukcií – 2x nater | m2 | 3,5 |
| Zateplenie a omietky fasád | ||
| Zateplenie fasády – polystyrén, sieť, povrchová uprava | m2 | 18 |
| Výstupky okolo okien | bm | 8 |
| Vyrovnanie fasády – glet | m2 | 3,5 |
| Omietka tenkovrstvá, Ytong | m2 | 5 |
| Omietka – špric, jadro, štuk – Protherm | m2 | 12 |
| Penetrácia povrchov | m2 | 2 |
| Lepenie okrasných lýšt | bm | 4 |
| Osadenie rohových lýšt | Bm |
2 |